| Belegung mit: | 3. Jan - 31. Mär* 1. Nov - 28. Dez* |
1. Apr - 30.Apr* | 1. Mai - 30. Okt* |
Events |
| 1 Person | 53,00 € | 53,00 € | 55,00 € | 71,00 € |
| 2 Personen | 33,00 € | 33,00 € | 35,00 € | 42,00 € |
| 4 Personen | 19,50 € | 21,50 € | 22,50 € | 26,50 € |
| 6 Personen | 17,50 € | 19,50 € | 20,50 € | 24,50 € |
| 8 Personen | 16,00 € | 18,00 € | 19,00 € | 22,00 € |
*ausser Events
| Event | Datum |
| ITB | 07.-10.03.2012 nur EZ und DZ |
| Himmelfahrt | 17.-20.05.2012 |
| Pfingsten | 25.-28.05.2012 |
| Fronleichnam | 07.-09.06.2012 |
| Marathon | 28.-29.09.2012 |
| Silvester | 28.12.-31.12.2012 Preise aus Anfrage |
| Belegung mit: | 1. Nov - 30. Dez* 3. Jan - 31. Mär* |
1. Apr - 30.Apr | 1. Mai - 30. Okt* |
Events |
| 2 Personen | 87,00 € | 87,00 € | 90,00 € | 100,00 € |
| 3 Personen | 144,00 € | 144,00 € | 150,00 € | 164,00 € |
| 4 Personen | 144,00 € | 144,00 € | 150,00 € | 164,00 € |
Alle Preise inklusive der momentan gültigen Mwst.